
氣動圓頂閥 概述 氣動圓頂閥作為氣力輸送系統(tǒng)關鍵性閥門,廣泛使用在除灰渣及其他工業(yè)物料輸送系統(tǒng)中,作為進料、出料、排氣、排堵等啟閉裝置。 使用特點、工作
氣動圓頂閥
概述
使用特點、工作原理及技術(shù)參數(shù)
| DN | L | L1 | D | D1 | D0 | D2 | G | n-M | n-d |
| 80 | 120 | 80 | 200 | 160 | 280 | 240 | 1/8 | 4-M12 | 6-18 |
| 100 | 130 | 95 | 240 | 200 | 335 | 295 | 1/8 | 4-M12 | 6-18 |
| 125 | 140 | 110 | 280 | 240 | 365 | 325 | 1/8 | 6-M12 | 6-22 |
| 150 | 160 | 125 | 320 | 280 | 390 | 350 | 1/8 | 6-M12 | 6-22 |
| 175 | 180 | 140 | 360 | 320 | 440 | 400 | 1/8 | 8-M16 | 8-22 |
| 200 | 205 | 155 | 405 | 360 | 520 | 470 | 1/8 | 8-M16 | 8-22 |
| 250 | 240 | 185 | 460 | 420 | 580 | 525 | 1/8 | 8-M20 | 12-27 |
| 300 | 280 | 220 | 530 | 470 | 640 | 585 | 1/8 | 8-M20 | 12-27 |
| 350 | 320 | 250 | 605 | 480 | 740 | 675 | 1/8 | 8-M20 |
12-27 |